2008년 한국인의 행복 키워드 1위는 단연 ‘돈’ 또는 ‘돈과 관련된 것’이었다. ERISS의 성인 남녀 1000명 대상 HSI 조사에서 ‘행복 키워드(행복에 필요한 조건이 무엇이라고 생각하십니까?)’ 1위는 ‘경제력·풍요’였다. 표현은 조금씩 달랐지만 응답자의 21.4%로부터 지지를 받았다. 이어 건강(17%), 가족·가정(15.1%), 친구·대인관계(8.4%), 신앙·마음가짐(8.1%) 등의 순이었다.





역시 그렇군
Comment '2'

포인트 안내 - 글 작성: 20 / 댓글 작성: 2

List of Articles
번호 카테고리 제목 글쓴이 날짜 조회
70241 Plug in baby 8비트 6 망상소년 12.01 2967
70240 Po12살wer 20 ∑주접엘프 12.27 4359
70239 함께보아요 Pony Gangnam Style 1 karas 08.27 3677
70238 함께보아요 pop danthology 2012 5 4 kochan 12.08 2590
70237 함께보아요 Pop love 11 1 별빛나래 11.19 2506
70236 Porn you can touch 7 어항속고양이 04.16 2796
70235 Porta Potty Problem Prank 2 kochan 05.08 1931
70234 웃긴이야기 POWER BABY.gif 2 마눌 02.01 1911
70233 power overwheelming 9 유수하 06.28 2103
70232 웃긴이야기 Powerful Electronic Syndrom 3 08.16 2848
70231 power지식인 8 마르시아 02.11 3149
70230 po개같은 여자wer 8 karas 09.19 5838
70229 po계란말이wer 6 karas 03.31 3857
70228 po골키퍼wer 9 DEF 12.07 2607
70227 po그린자분신wer 4 라라라람가 06.26 3531
70226 po기마경찰wer 16 karas 09.30 3108
70225 PO기모찌WER 7 karas 06.10 3711
70224 po길막wer 8 流雲 12.27 3347
70223 po낙서wer 7 에타알레 01.11 2911
70222 po내려찍기wer 9 ∑주접엘프 01.09 2748
목록
Board Pagination Prev 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 3682 Next
/ 3682