2008년 한국인의 행복 키워드 1위는 단연 ‘돈’ 또는 ‘돈과 관련된 것’이었다. ERISS의 성인 남녀 1000명 대상 HSI 조사에서 ‘행복 키워드(행복에 필요한 조건이 무엇이라고 생각하십니까?)’ 1위는 ‘경제력·풍요’였다. 표현은 조금씩 달랐지만 응답자의 21.4%로부터 지지를 받았다. 이어 건강(17%), 가족·가정(15.1%), 친구·대인관계(8.4%), 신앙·마음가짐(8.1%) 등의 순이었다.





역시 그렇군
Comment '2'

포인트 안내 - 글 작성: 20 / 댓글 작성: 2

List of Articles
번호 카테고리 제목 글쓴이 날짜 조회
70241 성추행 시상식... 4 were 03.25 1083
70240 어린이전용음료 4 바다의함가 04.02 1083
70239 엽기중의 엽기 5 새벽녘 07.01 1083
70238 열받은 여직원..ㅋ were 09.27 1083
70237 페르시아의공주 7 언제나밀키스 11.27 1083
70236 3초 안에 웃겨드립니다. ㅋㅋ.. 제대로 해야징.. 6 화난협곡 02.14 1083
70235 자동차 광고 모음 5 마르시아 06.18 1083
70234 아.... 9 Decay 05.26 1083
70233 뉴스앵커 손화살 방송사고.. 컥 2 화난협곡 04.01 1083
70232 핫!!! 5 마루 07.02 1083
70231 서빙맨 몸개그 작렬 3 르도프 03.02 1083
70230 나는 관대하다 5 익스퍼드 06.25 1084
70229 개들의 묘기 3 석차니 01.08 1084
70228 남편의 만행.. 마누라가 죽네죽어..ㅋ 1 그랑빌 11.30 1084
70227 온프님들 저의 선물입니다. 11 치우가람 10.02 1084
70226 KFC도 요세 경기가 어려워서.↑ 3 사키 03.22 1084
70225 피자왔습니다^^ 4 닉모어 12.31 1084
70224 다크템플러 4 leop´ard 12.25 1084
70223 DJMAX - NB RANGER (솔로부대 전용곡) 6 모리야 스와코 03.14 1084
70222 대형마트 카트 참담한 사고! 무섭다 1 꼴뚜기망치 01.27 1085
목록
Board Pagination Prev 1 ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 3682 Next
/ 3682